ISTANA REMITTEN INDONESIA
TANGGAL : 16-04-2026 JAM UPDATE : 09:50 WIB
RATE – PENGIRIMAN DARI NEGARA BERSANGKUTAN
JALAN TT DARI INDONESIA
NEGARA | RATE TT | MINIMAL | BIAYA |
13.510 UPDATE | 10.000+ <10.000 | 50.000 4.61/5
| |
4.350 UPDATE | 10.000+ <10.000 | 50.000 4.91/5
| |
541 UPDATE | 100K+ <100K | 150.000 4.84/5
| |
0.670 UPDATE | 100 JT+ <100 JT | 150.000 4.76/5
|
NEGARA | MATA UANG | RATE JUAL |
SGD | 13.540 | |
USD | 17.170 | |
JPY | 109.20 | |
GBP | 23.275 | |
EURO | 20.265 | |
AUD | 12.350 | |
CHF | 21.990 | |
NZD | UPDATE | |
CAD | 12.530 |
